Услуги по обслуживанию сетевого оборудования и сетей передачи данных* | |
Стандартная настройка маршрутизатора | 100 000 сум / за 1 ед. |
Комплексная настройка маршрутизатора | 200 000 сум / за 1 ед. |
Настройка IP телефона/софтфона(SIP-клиента) | 100 000 сум / за 1 ед. |
Настройка TV-BOX | 100 000 сум / за 1 ед. |
Диагностика и тестирование оборудования | от 70 000 до 150 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Диагностика и устранение проблем на xDSL линии передачи данных* | от 70 000 до 150 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Настройка рабочей станции в локальной сети | 25 000 сум / за 1 ед |
Настройка прочего сетевого оборудования | Договорная |
Установка и настройка программного обеспечения* | |
Установка и настройка архиватора | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка файлового менеджера | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка менеджера закачек | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка веб-браузера | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка мессенджеров | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка медиапроигрывателя | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка драйвера | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программ для удалённого доступа | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программ для сканирования | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программ для просмотра изображений | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программ для чтения и печати документов | 25 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программ для работы с оптическими дисками | 25 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке электронного словаря-переводчика | 60 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка почтового клиента | 60 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке программ для оптимизации ОС | 60 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке персонального фаервола | 60 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по настройке системного реестра Windows | 60 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке ОС WindowsXP/7/8/10 | 150 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка графических редакторов | 150 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка офисного пакета приложений | 150 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка базового пакета ПО** | 200 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка системы банк-клиент | 150 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка дополнительного ПО | Договорная |
Установка и настройка программного обеспечения (с дистрибутива заказчика) для серверов | |
Установка и настройка ОС WindowsServer 2000/2003/2008/2012 | Договорная |
Установка и настройка ОС WindowsServer 2000/2003/2008/2012 в качестве файлового сервера | Договорная |
Установка и настройка ОС WindowsServer 2000/2003/2008/2012 в качестве интернет-сервера | Договорная |
Установка и настройка ОС WindowsServer 2000/2003/2008/2012 в качестве контроллера домена | Договорная |
Установка и настройка ОС Linux | Договорная |
Установка и настройка ОС Linux в качестве шлюза | Договорная |
Установка и настройка системы удаленного администрирования Webmin | Договорная |
Установка и настройка Proxy -сервера | Договорная |
Установка и настройка FTP-сервера | Договорная |
Установка и настройка WEB-сервера | Договорная |
Установка и настройка Mail-сервера | Договорная |
Установка и настройка VPN-сервера | Договорная |
Установка и настройка системы учета и контроля потребления интернет-трафика | Договорная |
Услуга по установке дополнительного ПО | Договорная |
Монтажно-кабельные работы* | |
Монтаж FTP/UTP витая пара категории 5е внутри помещения абонента (открытым способом c помощью скоб): - протяженностью до 30 метров; - протяженностью от 30 до 100 метров; - протяженностью свыше 100 метров. | - 100 000 сум / за 1 точку; - 200 000 сум / за 1 точку; - договорная. |
Стоимость реализации Ethernet кабеля 5е категории | 3000 сум / за 1 метр |
Монтаж сетевого короба, пластикового канала | 5 000 сум / за 1 метр |
Cтоимость реализации сетевой розетки Cat.5е | 20 000 сум / за 1 ед. |
Монтаж сетевой розетки RJ-45* | 30 000 сум / за 1 ед. |
Cтоимость реализации коннектора RJ 45 | 3000 сум / за 1 метр |
Монтаж коннекторов RJ-45 | 30 000 сум / за 1 метр |
Монтаж свитч-хаба | 40 000 сум / за 1 ед. |
Просверливание отверстий (диаметром не более 1,5 см) в стенах и потолках (толщиной не более 50 см) | 40 000 сум / за 1 отверстие |
Монтаж телефонного кабеля внутри помещения (без короба) | 3 000 сум / за 1 метр |
Стоимость протяжки 1-2 волоконного оптического кабеля по технологии GPON свыше 100 метров | 5 000 сум / за 1 метр |
Стоимость протяжки 4 волоконного оптического кабеля | 15 000 сум / за 1 метр |
Дополнительные монтажные работы | Договорная |
Другие виды услуг | |
Устранение стандартной локальной проблемы | от 50 000 до 100 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Устранение комплексной проблемы | от 100 000 до 300 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Услуга по установке и настройке антивирусного пакета | 50 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке утилиты для учёта и контроля интернет-трафика | 75 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по устранению вирусной активности | от 100 000 до 200 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Диагностика расхода интернет-трафика | 50 000 сум / за 1 ед. |
Восстановление данных (программное) | от 100 000 до 200 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Подключение и ввод в эксплуатацию периферийных устройств | от 70 000 до 150 000 сум (в зависимости от сложности работ) |
Стоимость стандартного переподключения Абонента (FTTB/GPON) | 250 000 сум за 1 точку |
Стоимость стандартного подключения при смене технологии с ADSL на FTTB/GPON | 250 000 сум за 1 точку |
Стоимость монтажных работ при подключении 1 камеры (до 100 м) | 250 000 сум , Каждый следующий 1 метр – 5 000 сум |
Вторичная настройка камеры 1 шт | 150 000 сум |
Вызов инженера | 50 000 сум |